Simak di sini klasemen MotoGP 2025 paling anyar setelah rampungnya race utama yang berjalan amat seru di Sirkuit Misano dalam seri MotoGP San Marino 2025.
Balapan pada hari Minggu (14/9/2025) berlangsung intens. Secara khusus ketika Marco Bezzecchi, pemenang di Misano pada sesi sprint race sebelum ini, terus menggeber motor mengejar Marc Marquez di lap-lap akhir.
Pada prosesnya, Marc Marquez berhasil melintasi garis finis paling depan. Rider Lenovo Ducati itu mengungguli Marco Bezzecchi (Aprilia) yang finis kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Marc Marquez, hasil ini kembali membuatnya balik ke jalur kemenangan. Sebelumnya, rentetan kemenangan MM93 terhenti di race utama MotoGP Catalunya 2025 pada pekan lalu dan kemudian sprint race MotoGP San Marino 2025 hari, Sabtu (13/9) kemarin.
Kemenangan tersebut sekaligus menjadi yang ke-99 dalam karier balap grand prix Marc Marquez, termasuk di antaranya 73 kemenangan di kelas utama MotoGP.
Dengan tambahan poin di Misano, Marc Marquez juga kian dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2025. Saat ini ia sudah meraih 512 poin, unggul 182 poin dari Alex Marquez di posisi kedua klasemen MotoGP 2025 untuk sementara.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Rider | Team | Poin | Jarak |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 512 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 330 | (-182) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 237 | (-275) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 229 | (-283) |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 188 | (-324) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 180 | (-332) |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 179 | (-333) |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 141 | (-371) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 137 | (-375) |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 117 | (-395) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 101 | (-411) |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 94 | (-418) |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-428) |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 84 | (-428) |
15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-440) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 69 | (-443) |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-454) |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 50 | (-462) |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-467) |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-478) |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-488) |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-496) |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-502) |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-504) |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-504) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 2 | (-510) |
Hasil Sprint Race MotoGP 2025
MotoGP Thailand | Marc Márquez |
MotoGP Argentina | Marc Márquez |
MotoGP Amerika | Marc Márquez |
MotoGP Qatar | Marc Márquez |
MotoGP Spanyol | Marc Márquez |
MotoGP Prancis | Marc Márquez |
MotoGP Inggris | Álex Márquez |
MotoGP Aragon | Marc Márquez |
MotoGP Italia | Marc Márquez |
MotoGP Belanda | Marc Márquez |
MotoGP Jerman | Marc Márquez |
MotoGP Ceko | Marc Márquez |
MotoGP Austria | Marc Márquez |
MotoGP Hungaria | Marc Márquez |
MotoGP Catalunya | Marc Márquez |
MotoGP San Marino | Marco Bezzechi |
Hasil Race Utama MotoGP 2025
MotoGP Thailand | Marc Márquez |
MotoGP Argentina | Marc Márquez |
MotoGP Amerika | Francesco Bagnaia |
MotoGP Qatar | Marc Márquez |
MotoGP Spanyol | Álex Márquez |
MotoGP Prancis | Johann Zarco |
MotoGP Inggris | Marco Bezzecchi |
MotoGP Aragon | Marc Márquez |
MotoGP Italia | Marc Márquez |
MotoGP Belanda | Marc Márquez |
MotoGP Jerman | Marc Márquez |
MotoGP Ceko | Marc Márquez |
MotoGP Austria | Marc Márquez |
MotoGP Hungaria | Marc Márquez |
MotoGP Catalunya | Alex Márquez |
MotoGP San Marino | Marc Márquez |
Jadwal MotoGP 2025
- Buriram, Thailand, 28 Februari-2 Maret 2025
- Termas de Rio Hondo, Argentina, 14-16 Maret 2025
- Austin, Amerika Serikat, 28-30 Maret 2025
- Lusail, Qatar, 11-13 April 2025
- Jerez, Spanyol, 25-27 April 2025
- Le Mans, Prancis, 9-11 Mei 2025
- Silverstone, Inggris, 23-25 Mei 2025
- MotorLand Aragon, Aragon, 6-8 Juni 2025
- Mugello, Italia, 20-22 Juni 2025
- Assen, Belanda, 27-29 Juni 2025
- Sachsenring, Jerman, 11-13 Juli 2025
- Automotodrom Brno, Ceko, 18-20 Juli 2025
- Red Bull Ring, Austria, 15-17 Agustus 2025
- Balaton Park, Hungaria, 22-24 Agustus 2025
- Barcelona-Catalunya, Catalunya, 5-7 September 2025
- Misano, San Marino, 12-14 September 2025
- Motegi, Jepang, 26-28 September 2025
- Mandalika, Indonesia, 3-5 Oktober 2025
- Phillip Island, Australia, 17-19 Oktober 2025
- Sepang, Malaysia, 24-26 Oktober 2025
- Portimao, Portugal, 7-9 November 2025
- Ricardo Tormo, Valencia, 14-16 November 2025
(krs/rin)