Jakarta -
Barcelona terus mengintai Real Madrid di papan klasemen Liga Spanyol, setelah rampungnya jornada kelima LaLiga 2025/2026.
Poin penuh berhasil dipetik Barcelona dalam pertandingannya pekan ini. Barca menang 3-0 ketika menjamu Getafe yang datang bertamu.
Ferran Torres mencetak sepasang gol dalam kemenangan Barca itu. Dani Olmo lantas memantapkan keunggulan Blaugrana atas Getafe.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan hasil tersebut, Barcelona kini mengoleksi 13 poin dari lima pertandingan yang sudah dilakoninya pada awal musim ini. Klub Catalan itu punya 4 kemenangan dan 1 kali seri.
Perolehan poin itu membuat Barca duduk di posisi kedua klasemen Liga Spanyol. Tepat di bawah Real Madrid yang sejauh ini menjadi satu-satunya tim dengan hasil 100 persen di LaLiga.
Villarreal dan Espanyol menempati posisi ketiga dan keempat papan klasemen. Kedua tim sama-sama punya 10 poin.
Di dasar klasemen Liga Spanyol ada tiga tim yang sama-sama belum meraih satu kemenangan pun yakni Real Sociedad, Mallorca, dan Girona.
Hasil Liga Spanyol
- Barcelona vs Getafe: 3-0
- Elche vs Real Oviedo: 1-0
- Mallorca vs Atletico Madrid: 1-1
- Rayo Vallecano vs Celta Vigo: 1-1
- Valencia vs Athletic Club: 2-0
- Deportivo Alaves vs Sevilla: 1-2
- Villarreal vs Osasuna: 2-1
- Real Madrid vs Espanyol: 2-0
- Girona vs Levante: 0-4
- Real Betis vs Real Sociedad: 3-1
Klasemen Liga Spanyol
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
3 | Villarreal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
4 | Espanyol | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
5 | Elche | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
6 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
7 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
8 | Getafe | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
9 | Sevilla | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
10 | Deportivo Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
11 | Valencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
12 | Atletico Madrid | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
13 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
14 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
16 | Levante | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
17 | Real Oviedo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
18 | Real Sociedad | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
19 | Mallorca | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
20 | Girona | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
(krs/yna)