Misano -
Franco Morbidelli jadi rider tercepat di Free Practice I MotoGP San Marino 2025. VR46 mendominasi tiga besar setelah Fabio Di Giannantonio finis ketiga di belakang Fabio Quartararo.
Pada sesi di Sirkuit San Marino, Jumat (12/9) sore WIB, Marc Marquez menetapkan benchmark di awal sesi setelah mengemas 1 menit 32,496 detik. Di Giannantonio langsung mengambil alih, sebelum Quartararo gantian merebut puncak daftar pebalap tercepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marco Bezzecchi, Luca Marini, kemudian bergantian terdepan. Namun, memasuki lima menit terakhir Morbidelli mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,342 detik, untuk menandai rider terkencang di FP1 MotoGP San Marino 2025.
Marquez bersaudara melengkapi lima besar. Alex Marquez menempati posisi empat dengan selisih 0,258 detik dari Morbidelli, sedangkan Marc Marquez berjarak 0,011 detik saja dari adik kandungnya.
Marini, Pedro Acosta, Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin berturut-turut finis keenam sampai kesepuluh. Fabio Bagnaia belum juga bersinar setelah menyudahi sesi ini di posisi 11.
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
9 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
10 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
14 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
16 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
19 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) |
22 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
23 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
(rin/aff)